11月10日 今天 · 甘肃金昌实况 8℃

金昌天气金昌15天天气预报

☀️ -2~10℃ 晴南风 2级 · 湿度24%
空气质量160 · 中度污染
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出07:47
日落18:02
相对湿度24%
🌤 金昌未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☀️晴 10℃ / -2℃ 南风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 9℃ / -1℃ 北风 1级
11月12日 周四 ☀️晴 10℃ / -1℃ 东风 2级
11月13日 周五 ⛅多云 9℃ / -1℃ 西北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 8℃ / 0℃ 北风 4级
11月15日 周日 ☁️阴 7℃ / -1℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌨️小雪 7℃ / -1℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌨️小雪 3℃ / -2℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌨️小雪 3℃ / -5℃ 东北风 2级
11月19日 周四 🌨️小雪 1℃ / -5℃ 东北风 2级
11月20日 周五 🌨️小雪 7℃ / -5℃ 西南风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 5℃ / -5℃ 南风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 6℃ / -3℃ 西南风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 7℃ / -2℃ 南风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 10℃ / -3℃ 西南风 2级
金昌生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 24%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑