11月10日 今天 · 云南文山实况 13℃
文山天气文山15天天气预报
☁️
7~16℃
阴北风 3级 · 湿度62%
空气质量141 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出07:13
日落18:19
相对湿度62%
🌤 文山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | ☁️阴 | 16℃ / 7℃ | 北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 10℃ | 东南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️阵雨 | 17℃ / 12℃ | 东南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 23℃ / 10℃ | 南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌫️雾 | 25℃ / 9℃ | 南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 23℃ / 14℃ | 南风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌫️雾 | 24℃ / 12℃ | 南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌫️雾 | 26℃ / 12℃ | 东南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 23℃ / 15℃ | 东南风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 12℃ | 东南风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 11℃ | 东北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 18℃ / 10℃ | 东南风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 18℃ / 11℃ | 东南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 20℃ / 11℃ | 南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌫️雾 | 23℃ / 14℃ | 南风 3级 |
文山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率79%
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 62%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航